
Результаты индивидуального отбора в 10-е профильные классы на 2025-2026 учебный год
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
(обратите внимание на планируемое количество мест по напрвлениям)
Технологический профиль
Номер заявления | ср.балл атт. | ср.балл ОГЭ | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|
1 | 3906000408660759 | 5,00 | 5 | 10,00 |
2 | 3906000408433392 | 5,00 | 5 | 10,00 |
3 | 3906000408774468 | 4,89 | 5 | 9,89 |
4 | 3906000410860128 | 5,00 | 4,66 | 9,66 |
5 | 3906000409784712 | 4,95 | 4,66 | 9,61 |
6 | 3906000410092644 | 4,74 | 4,75 | 9,49 |
7 | 3906000411084501 | 4,79 | 4,66 | 9,45 |
8 | 3906000416348849 | 4,68 | 4,75 | 9,43 |
9 | 3906000411081238 | 4,74 | 4,66 | 9,40 |
10 | 3906000415772949 | 4,70 | 4,5 | 9,20 |
11 | 3906000409257574 | 4,53 | 4,66 | 9,19 |
12 | 3906000410785752 | 4,68 | 4,5 | 9,18 |
13 | 3906000411146217 | 4,43 | 4,5 | 8,93 |
14 | 3906000410639432 | 4,65 | 4,25 | 8,90 |
15 | 3906000409853411 | 4,42 | 4,33 | 8,75 |
16 | 3906000413433490 | 4,42 | 4,33 | 8,75 |
17 | 3906000408652696 | 4,47 | 4,25 | 8,72 |
18 | 3906000410313714 | 4,33 | 4,33 | 8,66 |
19 | 3906000413643200 | 4,32 | 4,33 | 8,65 |
20 | 3906000408241147 | 4,63 | 4 | 8,63 |
21 | 3906000409441141 | 4,58 | 4 | 8,58 |
22 | 3906000408731099 | 4,37 | 4 | 8,37 |
23 | 3906000409746364 | 4,68 | 3,66 | 8,34 |
24 | 3906000411840657 | 4,31 | 4 | 8,31 |
25 | 3906000411583267 | 4,47 | 3,66 | 8,13 |
26 | 3906000407905488 | 4,42 | 3,66 | 8,08 |
27 | 3906000410292195 | 4,21 | 3,66 | 7,87 |
28 | 3906000414058226 | 4,35 | 3,5 | 7,85 |
29 | 3906000416177885 | 4,05 | 3,75 | 7,80 |
30 | 3906000409993701 | 4,32 | 3,33 | 7,65 |
31 | 3906000408588454 | 4,00 | 3,33 | 7,33 |
32 | 3906000408987803 | 4,11 | 3 | 7,11 |
Гуманитарный профиль
Номер заявления | ср.балл атт. | ср.балл ОГЭ | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|
1 | 3906000409765214 | 5,00 | 4,66 | 9,66 |
2 | 3906000411307635 | 4,74 | 4,5 | 9,24 |
3 | 3906000407509280 | 4,47 | 4,5 | 8,97 |
11 | 3906000407870274 | 4,63 | 4,3 | 8,93 |
4 | 3906000409769772 | 4,58 | 4,33 | 8,91 |
5 | 3906000410609297 | 4,58 | 4,33 | 8,91 |
6 | 3906000413269112 | 4,56 | 4,33 | 8,89 |
7 | 3906000409296020 | 4,47 | 4,33 | 8,80 |
8 | 3906000407548251 | 4,26 | 4,5 | 8,76 |
9 | 3906000411291134 | 4,40 | 4,33 | 8,73 |
10 | 3906000408666601 | 4,37 | 4,33 | 8,70 |
12 | 3906000416557679 | 4,05 | 4,6 | 8,65 |
13 | 3906000410057009 | 4,05 | 4 | 8,05 |
14 | 3906000415839302 | 4,05 | 4 | 8,05 |
15 | 3906000409727149 | 4,00 | 3,75 | 7,75 |
16 | 3906000408448456 | 4,20 | 3,5 | 7,70 |
17 | 3906000410658799 | 4,00 | 3 | 7,00 |
18 | 3906000407657752 | 3,78 | 3 | 6,78 |
19 | 3906000407687370 | 3,74 | 3 | 6,74 |
20 | 3906000411855446 | 3,70 | 3 | 6,70 |
Естественно-научный профиль
Номер заявления | ср.балл атт. | ср.балл ОГЭ | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|
1 | 3906000408263070 | 5,00 | 5 | 10,00 |
2 | 3906000411055078 | 4,74 | 5 | 9,74 |
3 | 3906000409398630 | 4,74 | 4,66 | 9,40 |
4 | 3906000407560588 | 4,68 | 4,5 | 9,18 |
5 | 3006000408398833 | 4,53 | 4,33 | 8,86 |
6 | 3906000409642025 | 4,68 | 4 | 8,68 |
7 | 3906000408133395 | 4,26 | 4,33 | 8,59 |
8 | 3906000409542098 | 4,58 | 4 | 8,58 |
9 | 3906000407751095 | 4,74 | 3,66 | 8,40 |
10 | 3906000408354384 | 4,26 | 4 | 8,26 |
11 | 3906000409842091 | 4,26 | 4 | 8,26 |
12 | 3906000416745947 | 3,90 | 4,25 | 8,15 |
13 | 3906000409282485 | 4,42 | 3,66 | 8,08 |
14 | 3906000408564287 | 4,42 | 3,66 | 8,08 |
15 | 3906000410182631 | 4,00 | 4 | 8,00 |
16 | 3906000411038843 | 4,16 | 3,75 | 7,91 |
17 | 3906000410203467 | 4,10 | 3,5 | 7,60 |
18 | 3906000409512864 | 3,84 | 3,75 | 7,59 |
19 | 3906000408539960 | 3,68 | 3,5 | 7,18 |
Социально-экономический профиль
Номер заявления | ср.балл атт. | ср.балл ОГЭ | ИТОГО | |
---|---|---|---|---|
1 | 3906000408530033 | 5,00 | 5 | 10,00 |
2 | 3906000410592597 | 4,63 | 5 | 9,63 |
3 | 3906000407565789 | 4,74 | 4,33 | 9,07 |
4 | 3906000417335855 | 4,79 | 4,25 | 9,04 |
5 | 3906000407557614 | 4,53 | 4,5 | 9,03 |
6 | 3906000409060734 | 4,53 | 4,33 | 8,86 |
7 | 3906000411270248 | 4,48 | 4,25 | 8,73 |
8 | 3906000408892957 | 4,58 | 4 | 8,58 |
9 | 3906000408402342 | 4,58 | 4 | 8,58 |
10 | 3906000408114903 | 4,16 | 4,33 | 8,49 |
11 | 3906000407496628 | 4,47 | 4 | 8,47 |
12 | 3906000408256851 | 4,47 | 4 | 8,47 |
13 | 3906000410791560 | 4,05 | 4,33 | 8,38 |
14 | 3906000411264236 | 4,35 | 4 | 8,35 |
15 | 3906000415545050 | 4,00 | 4,33 | 8,33 |
16 | 3906000411202133 | 4,25 | 4 | 8,25 |
17 | 3906000415969914 | 4,50 | 3,75 | 8,25 |
18 | 3906000407452556 | 4,42 | 3,75 | 8,17 |
19 | 3906000407655960 | 4,47 | 3,66 | 8,13 |
20 | 3906000409585525 | 4,11 | 4 | 8,11 |
21 | 3906000411932124 | 4,32 | 3,75 | 8,07 |
22 | 3906000412034226 | 4,06 | 4 | 8,06 |
23 | 3906000410809494 | 4,35 | 3,66 | 8,01 |
24 | 3906000407993320 | 4,21 | 3,75 | 7,96 |
25 | 3906000409173535 | 3,95 | 4 | 7,95 |
26 | 3906000409109485 | 4,26 | 3,66 | 7,92 |
27 | 3906000407966310 | 3,89 | 4 | 7,89 |
28 | 3906000407624806 | 4,13 | 3,75 | 7,88 |
29 | 3906000413983831 | 4,20 | 3,66 | 7,86 |
30 | 3906000410909909 | 4,11 | 3,66 | 7,77 |
31 | 3906000407500439 | 4,10 | 3,66 | 7,76 |
32 | 3906000409502063 | 4,16 | 3,5 | 7,66 |
33 | 3906000408316920 | 4,16 | 3,5 | 7,66 |
34 | 3906000411425098 | 4,15 | 3,5 | 7,65 |
35 | 3906000408936761 | 3,89 | 3,66 | 7,55 |
36 | 3906000414237107 | 4,15 | 3,33 | 7,48 |
37 | 3906000409591247 | 4,11 | 3,33 | 7,44 |
38 | 3906000415391459 | 3,80 | 3,5 | 7,30 |
39 | 3906000409972669 | 3,74 | 3,5 | 7,24 |
40 | 3906000409476948 | 3,68 | 3 | 6,68 |
41 | 3906000415389261 | 3,60 | 3 | 6,60 |
Универсальный (колледж-класс)
Номер заявления | |
---|---|
1 | 3906000409656240 |
2 | 3906000413156544 |
3 | 3906000410002069 |
4 | 3906000416637115 |